<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilt bredband</title>
	<atom:link href="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 10:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Driftsäkerhet i mobilnäten</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/driftsakerhet-i-mobilnaten/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/driftsakerhet-i-mobilnaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Jag heter Ulf Seijmer, arbetar på Induo, och har förmånen att gästblogga om driftsäkerhet i mobilnäten. Förmodligen har du också känt att våren äntligen på gång på allvar och att den långa, kalla vintern snart släpper sitt grepp. Samtidigt säger väderexperter att vi kanske måste vänja oss vid extremare väder med varmare somrar och kallare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="padding-left: 15px;" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/03/vinter.jpg" alt="" width="200" height="241" />Jag heter Ulf Seijmer, arbetar på <a href="http://www.induowireless.com">Induo</a>, och har förmånen att gästblogga om driftsäkerhet i mobilnäten. Förmodligen har du också känt att våren äntligen på gång på allvar och att den långa, kalla vintern snart släpper sitt grepp. Samtidigt säger väderexperter att vi kanske måste vänja oss vid extremare väder med varmare somrar och kallare vintrar. Extremt väder innebär en ökad belastning på mobilnätens kommunikationsmaster och på vår basstationsinfrastruktur, inte bara på vintern utan året om. Jag har funderat en del över hur väl förberedda operatörerna är egentligen för den här typen av situationer. I vintras hade tillexempel Net1 problem på grund av is, vad skulle hända med 3G näten om ett större antal sändarmaster skulle bli så nedisade att de knäcktes? Detta har hänt Teracom under 1990-talet när en mast knäcktes i Sollefteå och det kan mycket väl hända igen. Hur redundanta är mobilnäten, vilken strömförsörjningsbackup finns och hur bör man tänka vid val av utrustning för mobilt bredband för att maximera möjligheterna till kommunikation i sådana här situationer?</p>
<p><img class="alignleft" style="float:left;padding-right: 20px;" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/03/mast.jpg" alt="" width="200" height="255" />Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har utrett hur samhället skulle påverkas om vi drabbas av hårt väder som tillexempel en isstorm. Krisberedskapsförmågan är bristfällig är deras slutsats. Myndigheten manar till &#8221;en utökad samverkan mellan offentliga och privata aktörer&#8221; säger Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mobilnäten är en naturlig del av vår moderna kommunikationsinfrastruktur som vi tar för givet skall fungera även under de hårda vinteroväder som de senaste åren drabbat oss, så hur är beredskapen där?</p>
<p>I realiteten är näten mycket pålitliga i sin nuvarande form med en minimal nedtid. Att tillgängligheten är så bra är bara marknadens egna krafter som styr, det finns nämligen inga lagar eller regler som ställer upp krav och förutsättningar för hur infrastrukturen skall fungera vid tillexempel strömavbrott. Istället avgör operatörerna själva hur tillgängligheten i näten skall vara, även om de tillsammans organiserat sig i Nationella telesamverkansgruppen (NTSG), &#8221;ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället&#8221;. Men från myndighetshåll finns inga fastslagna riktlinjer för hur länge en basstation skall kunna vara igång utan ström och det finns inga beredskapskrav på redundans i mobilnäten.</p>
<p>Vid ett strömavbrott så kopplar de flesta basstationer ifrån 3G och går över till 2G, alltså GSM/GPRS. För att spara på basstationens batterireserver eller bränsle till reservkraftaggregatet stänger i allmänhet operatören av 3G nätet vid längre avbrott eftersom man med GSM, som ligger på lägre frekvenser, når längre utan att öka strömuttaget i basen. Det är därför viktigt att i första hand välja utrustning för mobilt bredband som inte bara klarar turbo 3G utan även GSM/GPRS. Om man använder en router eller ett modem med extern antenn är det viktigt att den också är anpassad för både 3G och GSM som använder olika frekvensband för kommunikation.</p>
<p>Jag skrev nyligen en artikel i branschtidningen <a href="http://skef.se/web/page.aspx?refid=15">SKEF News</a> där jag intervjuade Tommy Ljunggren, Teknisk chef för TeliaSonera Sveriges mobila nät om beredskapen i Telias mobilnät. Han berättar att &#8221;om en basstation blir strömlös så är varje station utrustad med reservkraft för att klara sig någon eller några timmar. För att säkerställa täckning vid stora strömavbrott, till exempel vid stormar, har Telia utrustat ett större antal viktiga basstationer med reservelverk (diesel eller bränsleceller) så att basstationen fungerar lång tid utan elförsörjning&#8221;.</p>
<p><strong></strong>Under Gudrun för ett par år sedan var man inte alls lika väl rustade och störningarna blev omfattande, men idag ser situationen avsevärt bättre menar många bedömare vi pratat med. Telia har tillexempel mobila reservelverk att tillgå som kan placeras ut där de behövs om ett strömavbrott drar ut på tiden. Om en basstation tillfälligt slås ut, så uppger Telias Tommy Ljunggren att &#8221;det mesta av trafiken kan hanteras av närliggande stationer, förutsatt att de fortfarande är i drift. Vi planerar för överlappande täckning mellan basstationerna, så att en viss plats oftast täcks av flera basstationer&#8221;. Det finns klara skillnader mellan operatörer och om du är intresserad så fråga din operatör. Inför artikeln jag skrev i SKEF News frågade jag samtliga operatörer, bara Telia svarade.</p>
<p><strong><img class="alignleft" style="float:left;padding-right: 20px;" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/03/basstation.jpg" alt="" width="210" height="357" /></strong><strong>Summerat, vad du skall tänka på</strong><br />
Det är klokt att välja en kommunikationslösning för mobilt bredband som klarar både 3G och 2G, vid strömavbrott eller störningar i 3G näten så kommer routern eller modemet att behålla uppkopplingen så länge GSM-nätet fungerar.<br />
Värt att notera är att inte alla operatörer har stöd för GSM/GPRS längre, Tre har tillexempel avvecklat GPRS.</p>
<p>En annan lösning för den avancerade användaren är att välja en produkt som tillexempel en 3G router som har dubbla SIM-kort, då byter routern operatör om den primära operatören av någon anledning slås ut.</p>
<p>Att komplettera routern med en batteribackup som larmar via SMS om strömmen går kan vara en del i en bra beredskap.<br />
Har du en fast installation som är kritisk så se till att redan vid installation slå av 3G för att testa att produkten klarar att kommunicera även via 2G.</p>
<p>Och sist men inte minst, antennen, välj en som klarar både 2G och 3G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/driftsakerhet-i-mobilnaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbättra din täckning med 3G-repeater</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/forbattra-din-tackning-med-3g-repeater/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/forbattra-din-tackning-med-3g-repeater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Induo presenterade idag Zboost One YX-400U som fastän det krångliga namnet är en lättskött repeater-station som är lämpad för hemmet eller mindre företag.  Installationen görs på några minuter och allt som krävs är ström och givetvis 3G-täckning. Tanken är att du placerar enheten där täckningen är som bäst, exempelvis i ett fönster som ligger närmast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Zboost One YX-400U" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/03/YX400-UMTS.jpeg" alt="" width="200" height="226" />Induo presenterade idag <a href="http://www.induohome.com/telefoni-fax-via-gsm/3g-booster.html">Zboost One YX-400U</a> som fastän det krångliga namnet är en lättskött repeater-station som är lämpad för hemmet eller mindre företag.  Installationen görs på några minuter och allt som krävs är ström och givetvis 3G-täckning.</p>
<p>Tanken är att du placerar enheten där täckningen är som bäst, exempelvis i ett fönster som ligger närmast och med minst hinder till din operatörs basstation. Signalen förstärks sedan och skickat ut på nytt, operatörerna använder samma teknik för deras sändare fastän givetvis med kraftigare förstärkning. Installationen görs enkelt genom ett samtal och ett tryck på synkroniseringsknappen på din Zboost.</p>
<p>Repeatern fungerar med mobiltelefoner, smartphones, mobila bredband och liknande enheter som kommunicerar med 3G (<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/HSDPA">UMTS/HSPA</a>). Du kan bara använda en operatör åt gången och den klarar av att hantera upp till fyra användare.</p>
<p>Nedan kan du se ett videoklipp där Ulf Seijmer berättar lite kort om hur installationen går till.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="620" height="379" src="http://www.youtube.com/embed/L-EHoD3_RDs?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>
För att få använda förstärkaren krävs att du söker tillstånd från den operatören enheten skall användas med samt från PTS. 3G-repeatern är prissatt till 2495 kronor inklusive moms och distribueras via <a href="http://www.induohome.com">Induo Home</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/forbattra-din-tackning-med-3g-repeater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 MHz-auktionen avslutad</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/800-mhz-auktionen-avslutad/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/800-mhz-auktionen-avslutad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Nu har auktionen för de 6 tillstånden avslutats efter 5 dagars budgivning i 31 budrundor. Den sammanlagda summan för alla sålda tillstånd är 2 054 000 000 kronor. Göran Marby, PTS generaldirektör, kommenterar: - Nu kan tillståndshavarna börja använda 800 MHz-bandet för exempelvis mobiltelefoni och bredband, för att möta konsumenternas efterfrågan. Tillståndshavarna kan själva välja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Ericsson Tower Tube" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/03/ericsson-tower-tube.jpg" alt="" width="210" height="267" />Nu har auktionen för de 6 tillstånden avslutats efter 5 dagars budgivning i 31 budrundor. Den sammanlagda summan för alla sålda tillstånd är 2 054 000 000 kronor.</p>
<p><strong>Göran Marby</strong>, PTS generaldirektör, kommenterar:</p>
<p>- Nu kan tillståndshavarna börja använda 800 MHz-bandet för  exempelvis mobiltelefoni och bredband, för att möta konsumenternas  efterfrågan. Tillståndshavarna kan själva välja vilken teknik och vilka  tjänster de vill använda i bandet. Det borgar för en kostnadseffektiv  utbyggnad och ger möjlighet till nya tekniska lösningar.<strong> </strong></p>
<p><strong>Vinnande budgivare</strong></p>
<ul>
<li>HI3G Access AB &#8211; 2 band &#8211; 431 000 000 kr</li>
<li>Net4Mobility HB &#8211; 2 band -469 000 000 kr</li>
<li>TeliaSonera Mobile Networks AB &#8211; 2 band &#8211; 854 000 000 kr</li>
</ul>
<p><a href="http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Auktioner/10-10534-resultat-800mhz.pdf">Resultat i PDF</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/800-mhz-auktionen-avslutad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbandsauktionen igång</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/bredbandsauktionen-igang/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/bredbandsauktionen-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Idag påbörjades auktionen av spektrum i 800Mhz-bandet vilket är attraktivt om man  till exempel vill erbjuda trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Auktionen som hålls av PTS, Post- och kommunikationsstyrelsen, och omfattar sex tillstånd (2×5 MHz vardera) och en aktör kan maximalt köpa två tillstånd (2×10 MHz). Bara efter 1:a dagen är summan av alla högsta buden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PTS" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/pts.jpg" alt="" width="129" height="67" />Idag påbörjades auktionen av spektrum i 800Mhz-bandet vilket är attraktivt om man  till exempel vill erbjuda trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Auktionen som hålls av PTS, Post- och kommunikationsstyrelsen, och omfattar sex tillstånd (2×5 MHz vardera) och en aktör kan maximalt köpa två tillstånd (2×10 MHz).</p>
<p>Bara efter 1:a dagen är summan av alla högsta buden<strong> 913 000 000 kronor</strong>.</p>
<p>Auktionen är beräknad att pågå mellan 2 och 10 dagar och omgärdas av stark sekretess. Det enda PTS avslöjar varje dag är hur många budrundor som gjorts samt det högsta budet i varje runda. De som budar vet inte vilka andra företag de budar mot och inte heller hur många det finns.</p>
<p>Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd på Post- och telestyrelsen, PTS, som håller i auktionen berättar att de inte gjort någon uppskattning på hur många miljarder staten beräknas dra in på auktionsförfarandet men från operatörernas håll har intresset varit stort. Jämför man mot Tyskland och räknar om deras inkomna bud till kronor per invånare kan man gissa att de totala buden kommer inbringa runt 4 miljarder.</p>
<p>800Mhz-bandet användes tidigare till analoga tv-sändningar men sedan Sverige övergick till digitala sändningar kan nu detta nät användas på nytt för andra ändamål.</p>
<p>Tidigast kl. 17 varje dag kan du följa de högst buden hos <a href="http://www.pts.se/800mhz-bandet">PTS budsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/bredbandsauktionen-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övervakningslösning för leverantörer av mobilt bredband</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/overvakningslosning-for-leverantorer-av-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/overvakningslosning-for-leverantorer-av-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Det Svenska företaget op5 som har kontor i Göteborg samt Stockholm och som bland annat ägs av KTH Chalmers Capital presenterade på mobilmässan i Barcelona en lösning för övervakning av mobila bredband. Det är tillsammans med den nya partnern IQMTEL som man lanserar en IQ app som gör det möjligt att övervaka de mobila telekomtjänsterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="op5 logo" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/op5_logo.gif" alt="op5" width="144" height="50" />Det Svenska företaget op5 som har kontor i Göteborg samt Stockholm och som bland annat ägs av KTH  Chalmers  Capital presenterade på mobilmässan i Barcelona en lösning för övervakning av mobila bredband.</p>
<p>Det är tillsammans med den nya partnern IQMTEL som man lanserar en IQ app som gör det möjligt att övervaka de mobila telekomtjänsterna ur slutanvändarens synpunkt.</p>
<p>Med  nya enheter som smartphones, iPads och andra mobila  plattformar in i  nätverk, förväntar sig användare av dessa enheter  samma kvalitet på  service de är vana vid med fasta nät &#8211; för  affärskritiska applikationer men även för underhållning, multimedia och spel,   säger Jan Josephson, VD och grundare av op5.</p>
<p>&#8221;Vårt samarbete med   specialisterna på  telekom IQMTEL ger oss möjlighet att leverera   verktyg för övervakning och förvaltning speciellt för   tjänsteleverantörer inom telekom&#8221;</p>
<p>Källa: <a rel="nofollow" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/op5/pressrelease/view/skraeddarsydda-loesningar-foer-mobiloperatoerer-578355">pressrelease</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/overvakningslosning-for-leverantorer-av-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovado först med routrar för 4G-modem</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-forst-med-routrar-for-4g-modem/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-forst-med-routrar-for-4g-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[I kommande firmware-version (5.0) har Dovados 4GR- och 3GN-routrar stöd för Huaweis 4G/LTE (Long Term Evolution) USB-modem E398. Dovado är därmed den första routerleverantören på världsmarknaden som kan hantera även ett snabbt 4G-modem. Vi har tidigare skrivit om 3GN och hur den kan hjälpa dig med att t.ex. dela ut ditt mobila bredband trådlöst så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-228" title="Dovado 3GN" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/06/dovado-3GN.jpg" alt="3G-router" width="188" height="196" />I kommande firmware-version (5.0) har Dovados 4GR- och 3GN-routrar stöd  för Huaweis 4G/LTE (Long Term Evolution) USB-modem E398. Dovado är  därmed den första routerleverantören på världsmarknaden som kan hantera  även ett snabbt 4G-modem.</p>
<p>Vi har tidigare skrivit om <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-3gn/">3GN</a> och hur den kan hjälpa dig med att t.ex. dela ut ditt mobila bredband trådlöst så alla kan komma åt Internet via WiFi.</p>
<p>– Vi har redan från början satsat på att erbjuda stöd för praktiskt  taget alla förekommande trådlösa bredbandsmodem på marknaden. I dag  klarar våra routrar över 130 olika modem, varav många 21 Mbit/s och 42  Mbit/s-modeller. När vi nu tar steget in även i 4G-världen befäster vi  än en gång att vi leder utvecklingen på routerområdet, säger Erik Arthur  som är vd för Kistaföretaget Dovado.</p>
<p>Firmware 5.0 är tillgänglig för nedladdning från slutet av februari 2011.<br />
Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/dovado/pressrelease/view/vaerldspremiaer-svenska-dovado-foerst-med-routrar-foer-4g-modem-576399">Pressrelease</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-forst-med-routrar-for-4g-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G hos Tre</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/4g-hos-tre/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/4g-hos-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Mobiloperatören 3 kommer att lansera sitt 4G-nät om cirka två månader enligt Erik Hörnfeldt, pressansvarig hos Tre. Till en början kommer Stockholm, Göteborg och Malmö erbjudas deras nya produkt men allteftersom nätet byggs ut kommer fler städer att adderas till listan. I dagsläget påpekar han dock att man ännu inte bestämmt hur deras erbjudande kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-29" title="HI3G" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2009/11/HI3G-Logo.gif" alt="" width="62" height="80" />Mobiloperatören 3 kommer att lansera sitt 4G-nät om cirka två månader enligt Erik Hörnfeldt, pressansvarig hos Tre.</p>
<p>Till en början kommer Stockholm, Göteborg och Malmö erbjudas deras nya produkt men allteftersom nätet byggs ut kommer fler städer att adderas till listan.</p>
<p>I dagsläget påpekar han dock att man ännu inte bestämmt hur deras erbjudande kommer att utformas utan hänvisar oss att höra av oss närmare lansering.</p>
<p>Enligt Hörnfeldt kommer hastigheten i nätet motsvara den hastighet  som övriga operatörer har i sina 4G-nät idag vilket betyder runt 100Mbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/4g-hos-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många vill ersätta fast bredband med 4G</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/manga-vill-ersatta-fast-bredband-med-4g/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/manga-vill-ersatta-fast-bredband-med-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Med den nya 4G-tekniken så kommer det inte att finnas någon anledning för konsumenter att både ha ett fast och mobilt bredband som är vanligt idag. Med det mobila bredbandet kan du förflytta dig och använda det vart du vill så länge det finns täckning. Befinner du dig hemma kopplar du enkelt in modemet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med den nya 4G-tekniken så kommer det inte att finnas någon anledning  för konsumenter att både ha ett fast och mobilt bredband som är vanligt  idag. Med det mobila bredbandet kan du förflytta dig och använda det vart du vill så länge det finns täckning. Befinner du dig hemma kopplar du enkelt in modemet i en router så kan alla <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/guider/#dela-ditt-mobila-bredband">dela på nätverket via WIFI</a>.</p>
<p>Det är nu under 2011 som 4G på allvar kommer att rullas ut i Sverige. Detta resulterar för kunderna att det mobila bredbandsnätet blir  upp till 10 gånger snabbare än det som finns idag och minst lika snabbt  som den fasta ADSL-uppkopplingen. En färsk undersökning från SIFO gjord på uppdrag  av Tele2 visar att varannan svensk då kan tänka sig att klippa  ADSL-uppkopplingen hemma för att enbart använda mobilt bredband.</p>
<p>4G finns nu hos både <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/telia-mobilt-bredband/">Telia</a>, Tele2 samt <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/telenor-mobilt-bredband/">Telenor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/manga-vill-ersatta-fast-bredband-med-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 lanserar 4G</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-lanserar-4g/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-lanserar-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Om man är snabb och beställer 4G hos Tele2 kan man köpa deras 18-månaders abonnemang till reducerat pris. Tecknar man sig för 18 månader betalar du 299kr/månad, ordinarie pris 499kr/månad. Du får dessutom modemet Huawei E398 på köpet. Enligt tidningen Mobils senaste vägledande undersökning så har Tele2 Stockholms snabbaste 4G-nät i vilket du nu kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-315" title="tele2 4g" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/01/tele2-4g.png" alt="" width="125" height="166" />Om man är snabb och beställer <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/tele2-mobilt-internet/">4G hos Tele2</a> kan man köpa deras 18-månaders abonnemang till reducerat pris. Tecknar man sig för 18 månader betalar du 299kr/månad, ordinarie pris 499kr/månad. Du får dessutom modemet <strong>Huawei E398</strong> på köpet.</p>
<p>Enligt tidningen Mobils senaste vägledande undersökning så har Tele2 Stockholms snabbaste 4G-nät i vilket du nu kan surfa obegränsat i hastigheter upp till 80 Mbit/s.</p>
<p>- Vi ser idag att allt fler klipper den fasta telefonin hemma för att  bli mobila. Vi kommer snart att se samma utveckling på  bredbandsmarknaden. För flertalet så kommer 4G-tekniken vara ett  fullgott alternativ för de allra flesta behov, kommenterar Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-lanserar-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST-Ericsson lanserar 4G LTE-modem</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/st-ericsson-lanserar-4g-lte-modem/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/st-ericsson-lanserar-4g-lte-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Idag gick LT-Ericsson och Verizon ut med ett gemensamt pressmeddelande om att de kommer samarbeta vid lanseringen av 4G. Modemet M700 LTE kommer att visas i montern hos Verizon på CES-mässan 2011 som går av stapeln 6-9:e januari. Modemet kommer vara den första generationen på deras nya plattform M700 som möjliggör den ökade efterfrågan på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-309" title="Bärbar dator med trådlöst internet" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/01/working-with-laptop.jpg" alt="" width="150" height="188" />Idag gick LT-Ericsson och Verizon ut med ett gemensamt pressmeddelande om att de kommer samarbeta vid lanseringen av 4G. Modemet M700 LTE kommer att visas i montern hos Verizon på CES-mässan 2011 som går av stapeln 6-9:e januari.</p>
<p>Modemet kommer vara den första generationen på deras nya plattform <a href="http://www.stericsson.com/platforms/lte_m700.jsp">M700</a> som möjliggör den ökade efterfrågan på bredbandstjänster.</p>
<p>Plattformen vänder sig till en rad olika enheter som USB-donglar, inbäddade modem, smartphones och tablets.</p>
<p><strong>Några tekniska fakta</strong></p>
<ul>
<li>100 Mbit / s nedlänk, 50 Mbit / s upplänk</li>
<li> Låg latens och hög kapacitet, lämplig för online-spel, HD multimedia och annan realtidstjänst</li>
<li> LTE quad band för global täckning</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="lte-plattformen" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/01/lte-plattformen.jpg" alt="" width="610" height="407" /></p>
<p><a href="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2011/01/ST-Ericsson_verizon_LTE_modem.pdf">Pressrelease</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/st-ericsson-lanserar-4g-lte-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

