<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilt bredband &#187; Okategoriserade</title>
	<atom:link href="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/category/okategoriserade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 18:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Datatrafiken ökar explosivt</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/datatrafiken-okar-explosivt/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/datatrafiken-okar-explosivt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Det är pressade tider för mobiloperatörerna då datatrafiken i deras när ökar explosionsartat. Enligt Ciscos beräkningar ger en bärbar dator upphov till 1300 gånger mer datatrafik än en vanlig mobil. En datorlik mobil, som Sony Ericssons X10 eller Apples Iphone, ger upphov till tio gånger mer trafik än en vanlig mobil. Det var när den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-110" title="data" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/03/data.jpg" alt="" width="215" height="269" />Det är pressade tider för mobiloperatörerna då datatrafiken i deras när ökar explosionsartat.</p>
<p>Enligt Ciscos beräkningar ger en bärbar dator upphov till 1300 gånger  mer datatrafik än en vanlig mobil. En datorlik mobil, som Sony Ericssons  X10 eller Apples Iphone, ger upphov till tio gånger mer trafik än en  vanlig mobil.</p>
<p>Det var när den svenska mobiloperatören 3 lanserade sitt <a href="http://www.mobiltbredbandet.se">mobila bredband</a> för knappt 3 år sedan som en ny trend sattes och alltmer data började skickas i näten. Även Apple:s framgångar med Iphone har ökat på utvecklingen och skjutit användningen av data i mobiler till nya nivåer.</p>
<p>I början kunde telebolagen tjäna stora pengar på denna trafik då deras nät hade överkapacitet, detta har nu dock ändrats och man har åter fått göra investeringar i sina nät för alla klara den efterfrågan som finns. Priset per överförd terabyte har också sjunkit för varje år, något som egentligen inte är alltför chockerande då tekniken möjliggör snabbare överföring.</p>
<p>Många operatörer har nu även ett tak på hur stor mängd data varje användare får överföra per månad. I de flesta fall är detta inget problem utan man vill främst komma åt de få som verkligen utnyttjar deras bandbredd till max.<br />
Enligt Post- och telestyrelsen är det tio procent av användarna som står  för 90 procent av all mobil datatrafik. Väldigt ofta handlar det om att  de använder det mobila bredbandet för att ladda ned video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/datatrafiken-okar-explosivt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G-nätet smygöppnat i Göteborg</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/4g-natet-smygoppnat-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/4g-natet-smygoppnat-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Sedan i slutet av juni månad har Telia så sakteliga börjat starta upp sitt LTE-nät även i Göteborg. - Dagens smygöppning är en försmak av vad som komma skall i Göteborg under tredje kvartalet, då vi hoppas att så många som möjligt ska ta chansen och pröva på alla de möjligheter som finns med supersnabbt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-246" style="padding-left: 5px;" title="telia 4g goteborg" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/07/telia-4g-goteborg-200x300.jpg" alt="Radiomast" width="200" height="300" />Sedan i slutet av juni månad har Telia så sakteliga börjat starta upp sitt LTE-nät även i Göteborg.</p>
<p>- Dagens smygöppning är en försmak av vad som komma skall i Göteborg  under tredje kvartalet, då vi hoppas att så många som möjligt ska ta  chansen och pröva på alla de möjligheter som finns med supersnabbt  mobilt bredband, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på  TeliaSonera i Sverige.</p>
<p>När nätet öppnas för allmänheten under 3:e kvartalet kommer man ha täckning i centrala delarna utav staden. Innan årsskiftet räknar man med att finnas på 25 orter i Sverige.</p>
<p>Det var i december 2009 som Telia lanserade världens första nät för 4G i Stockholm. Med den nya generationens när kan man erbjuda hastigheter som är upp till tio gånger snabbare än tidigare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/4g-natet-smygoppnat-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor vill fortsätta utveckla mobiloperatören 3 Skandinavien</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/investor-vill-fortsatta-utveckla-mobiloperatoren-3-skandinavien/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/investor-vill-fortsatta-utveckla-mobiloperatoren-3-skandinavien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Investor har nu presenterat sin delårsrapport och där framkommer att bolaget vill fortsätta utveckla mobiloperatören 3. Operatören är redo att bygga ut den nya teknologin för mobilt bredband, lte, när så behövs. Investors vd, Börje Ekholm, berättar att det är skalfördelarna som börjar visa sig i form av ett ökande ebitda-resultat*. Mobilt bredband är konkurrensutsatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-161" style="padding-left: 3px;" title="Investor" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/04/investor-logo.gif" alt="" width="250" height="73" />Investor har nu presenterat sin <a href="http://www.investorab.com/en/Investors_media/Reports.htm">delårsrapport</a> och där framkommer att bolaget vill fortsätta utveckla mobiloperatören 3. Operatören är redo att bygga ut den nya teknologin för mobilt  bredband, lte, när så behövs.</p>
<p>Investors vd, Börje Ekholm, berättar att det är skalfördelarna som börjar visa sig i form av ett ökande ebitda-resultat*. Mobilt bredband är konkurrensutsatt i Sverige, och  kommer att fortsätta att vara så fortsätter han. Därför är det viktigt att ligga i framkant för att bibehålla sina kunder samt att kontinuerligt investera i förbättringar av  nätet.</p>
<p>*EBITDA  är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/investor-vill-fortsatta-utveckla-mobiloperatoren-3-skandinavien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 och Telenor bygger gemensamt nät för 4G</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-och-telenor-bygger-gemensamt-nat-for-4g/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-och-telenor-bygger-gemensamt-nat-for-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[I måndags presenterade Telenor och Telöe2 sina samgående planer på att bygga ett gemensamt nät för nästa generationens mobila bredband. Inom 18 månader är planen att över 100 orter ska ha tillgång till 4G i det gemensamma nätet. Under detta år kommer fokus i utbyggnad ligga i områdena Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Lund. Framår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-22" title="lte advanced" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2009/11/lte-advanced-logo.jpg" alt="" width="125" height="124" />I måndags presenterade Telenor och Telöe2 sina samgående planer på att bygga ett gemensamt nät för nästa generationens mobila bredband. Inom 18 månader är planen att över 100 orter ska ha tillgång till 4G i det gemensamma nätet.</p>
<p>Under detta år kommer fokus i utbyggnad ligga i områdena Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Lund. Framår år 2013 beräknas 99% av befolkningen ha tillgång till det nya mobilnätet som baseras på LTE.</p>
<p>Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige, berättar att de bygger Sveriges mest omfattande 4G-nät vilket innebär att vi fram till  2013 ska täcka 99 procent av befolkningen. Samtidigt som vi bygger för  4G-kommunikation uppgraderar vi våra GSM-nät vilket kommer ge våra  kunder bättre taltäckning i hela landet. Genom att bygga tillsammans kan  vi göra vår utbyggnad mer effektiv, både ur kostnads- och  kvalitetssynpunkt.</p>
<p>Under 2010 kommer följande orter vara utbyggt med LTE:<br />
Alingsås, Arboga, Arvika, Avesta, Bjuv, Borgholm, Borlänge, Borås,  Båstad, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Falkenberg, Falköping,  Falun, Filipstad, Finspång, Gislaved, Gnesta, Gävle, Halmstad,  Helsingborg, Hudiksvall, Härnösand, Hässleholm, Höganäs, Höör,  Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlskoga, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm,  Kristianstad, Kristinehamn, Kiruna, Kungsbacka, Kävlinge, Köping,  Landskrona, Leksand, Lerum, Lidköping, Linköping, Ljusdal, Ludvika,  Luleå, Lund, Lysekil, Malung, Motala, Mora, Mölndal, Mörbylånga,  Norrköping, Nyköping, Nynäshamn, Orsa, Orust, Oskarshamn, Piteå,  Ronneby, Sandviken, Skara, Skellefteå, Skurup, Skövde, Storuman,  Strängnäs, Strömstad, Strömsund, Sundsvall, Södertälje, Tierp, Tranås,  Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg,  Visby, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm, Åre,  Örebro, Östersund, Örnsköldsvik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-och-telenor-bygger-gemensamt-nat-for-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-modemet GT-B3730</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/lte-modemet-gt-b3730/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/lte-modemet-gt-b3730/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lanserar nu världens första kommersiella 4G-modem som även har stöd för 3G/2G till TeliaSonera. Som en bonus fungerar det även till alla med en Mac. När Telia Sonera förra året började sälja LTE-modem fungerade de inte på övriga nättekniker. För en kund som lämnade centrala Stockholm slutade modemet att fungera, eftersom det inte klarade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-233" title="samsungs 4g modem" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/07/samsungs-4g-modem.jpg" alt="" width="119" height="270" />Samsung lanserar nu världens första kommersiella 4G-modem som även har stöd för 3G/2G till TeliaSonera. Som en bonus fungerar det även till alla med en Mac.</p>
<p>När Telia Sonera förra året började sälja LTE-modem fungerade de inte på  övriga nättekniker. För en kund som lämnade centrala Stockholm slutade  modemet att fungera, eftersom det inte klarade 3G. Detta kommer det alltså bli ändring på i och med dessa nya modem.</p>
<p>Modemet skiftar automatiskt mellan 2G och 3G. För att växla mellan 3G  och 4G behöver man tillfälligt stänga ner uppkopplingen och därefter  återansluta. Fortsatt utveckling av nät och modemprogramvara kommer  möjliggöra sömlös övergång mellan flera nät i början på nästa år.</p>
<p>Med Samsungs usb-modem inkopplat i datorn kopplar datorn till  internet. Där det finns täckning för 4G klarar modemet  maxnedladdningshastigheter på upp till 100 megabit per sekund och  maxuppladdningshastigheter på 50 megabit per sekund.</p>
<p>I 3G-näten klarar modemet maxnedladdningshastigheter på upp till 17  megabit per sekund och maxuppladdningshastigheter på 5,7 megabit per  sekund.</p>
<p>I 2G-näten klarar modemet hastigheter på upp till 296 kilobit per  sekund.</p>
<p>Telias befintliga 4G-kunder kan utan kostnad uppgradera till det nya  modemet genom att byta ut det gamla modemet i butik.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/samsung/pressrelease/view/samsungs-4g-modem-med-3g-2g-till-teliasonera-nu-i-butik-431498">Samsung</a> samt <a href="http://telia4g.se/?p=510">Telia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/lte-modemet-gt-b3730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovado 3GN börjar säljas av 3</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-3gn-borjar-saljas-av-3/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-3gn-borjar-saljas-av-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Mobiloperatören 3 kommer börja sälja Dovados 3G-router 3GN både i Sverige och Danmark. Den kommer att paketeras med deras sina mobila bredbands­abonnemang och kan bli en ersättning för traditionellt trådbundet bredband då man kan ansluta datorer både via ethernet eller WIFI som finns på routern. Du kopplar enkelt in ditt USB-modem direkt i routern som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-228" title="Dovado 3GN" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/06/dovado-3GN.jpg" alt="3G-router" width="188" height="196" />Mobiloperatören 3 kommer börja sälja Dovados 3G-router 3GN både i Sverige och Danmark. Den kommer att paketeras med deras sina mobila bredbands­abonnemang och kan bli en ersättning för traditionellt trådbundet bredband då man kan ansluta datorer både via ethernet eller WIFI som finns på routern.</p>
<p>Du kopplar enkelt in ditt USB-modem direkt i routern som sedan  delar ut ditt Internet till 4 ethernet-portar samt WIFI. Eftersom routern är uppgraderingsbar kommer den fungera lika bra med nyare modem från 3 som kommer längre fram då näten uppgraderats med ännu högre hastigheter.</p>
<p>– <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/dovado/pressrelease/view/3-lanserar-dovados-3g-router-foer-mobilt-bredband-429027">Avtalet</a> med 3 innebär ett verkligt genombrott för vår svenskutvecklade  3G-router och ett erkännande av vår tekniska kompetens. Tillsammans med  3 kommer vi att kunna förändra bredbandsmarknaden, säger Erik Arthur  som är vd för Kista-företaget Dovado.</p>
<p>15 juni kommer routern till 3 där den följer med i deras paket 3Bredband Plus eller 3Bredband Max med 24 månaders bindningstid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/dovado-3gn-borjar-saljas-av-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bröllopet i Stockholm kräver extra frekvenser</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/brollopet-i-stockholm-kraver-extra-frekvenser/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/brollopet-i-stockholm-kraver-extra-frekvenser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Inför det kungliga bröllopet denna helg har PTS tilldelat extra frekvensutrymme så att den trådlösa kommunikationen ska fungera normalt i staden. Behovet av frekvenser ökar dramatiskt vid större evenemang såsom VM i fridrott eller ett kungligt, bröllop berättar PTS, som hållit på att planera inför detta under våren. Det handlar bland annat om att många [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-222" title="Det Kungliga Bröllopet" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/06/kungliga-brollopet.png" alt="" width="226" height="197" />Inför det <a href="http://www.kungahuset.se">kungliga bröllopet</a> denna helg har PTS tilldelat extra frekvensutrymme så att den trådlösa kommunikationen ska fungera normalt i staden.</p>
<p>Behovet av frekvenser ökar dramatiskt vid större evenemang såsom VM i fridrott eller ett kungligt, bröllop berättar PTS, som hållit på att planera inför detta under våren. Det handlar bland annat om att många företag vill använda trådlösa mikrofoner och walkie-talkies.</p>
<p><strong>Tillfälliga tillstånd<br />
</strong>Ett 30<strong>-</strong>tal tillstånd har delats ut för radiosändare till drygt 10 olika tv- och mediebolag som har sökt tillfälliga tillstånd. I de flesta fall har samma bolag sökt frekvenser för både trådlösa  mikrofoner, mobila videolänkar och kommunikationsradio (walkie-talkie).  Dessa utrustningar använder frekvenser i olika delar av spektrumet. 142  frekvenser är tilldelade för trådlösa mikrofoner och så kallad in  ear-kommunikation.</p>
<p><strong>Utrymmeskrävande videolänkar</strong><br />
De flesta önskemål om tillfälliga tillstånd har varit enkla att tillgodose, värre har det dock varit för mobila videolänkar som arbetar i 2 GHz-området och där det råder brist på tillgängliga frekvenser. PTS berättar att en enda videokanal kan kräva en bandbredd på uppåt 20 MHz vilket kan jämföras mot talkanaler som ligger runt 25 kHz. Totalt har dock hela 312 MHz extra tilldelats under det kungliga bröllopet för att tillgodose allas behov.</p>
<p>Personal från PTS kommer att finnas på plats för att hantera eventuella störningar som framkommer.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.pts.se/sv/Nyheter/Radio/2010/Tradlos-kommunikation-i-brollopsstockholm-kraver-extra-frekvenser/">PTS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/brollopet-i-stockholm-kraver-extra-frekvenser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges bästa mobila bredband</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/sveriges-basta-mobila-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/sveriges-basta-mobila-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen PC för alla har gjort ett test där de åkte runt i Mälardalen och testade samtliga operatörer på ett tiotal platser. Rent geografiskt sett är detta ett dåligt test, men i hänsyn till att cirka 1/3 av Sveriges befolkning bor i detta område tycker vi ändå det kan vara utav intresse som komplement till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-218" title="Telenor vinnare i test" src="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/wp-content/uploads/2010/06/telenor-bast-i-test.jpg" alt="Telenor - Bäst i test" width="200" height="102" />Tidningen <a href="http://www.idg.se/2.16272/1.325882/har-ar-sveriges-basta-mobila-bredband">PC för alla</a> har gjort ett test där de åkte runt i Mälardalen och testade samtliga operatörer på ett tiotal platser. Rent geografiskt sett är detta ett dåligt test, men i hänsyn till att cirka 1/3 av Sveriges befolkning bor i detta område tycker vi ändå det kan vara utav intresse som komplement till <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/svt-testar-mobilt-bredband/">testet Plus gjorde</a> tidigare detta året.</p>
<p>Till sin hjälp använde man 5 identiska datorer från Lenovo med inkopplat USB-modem från de olika operatörerna. Modemet man valde är det som följde med och har vanlig standardinställning. Mätresultat baseras även i detta test med hjälp av Bredbandskollen, dock är detta också enda referensen man gör.</p>
<p>Mobilt bredband började komma på tal runt 2006 men har slagit igenom stort på senare år och idag finns drygt 1 miljon användare bara i Sverige.</p>
<p><strong>Vinnare i testet blev Telenor</strong> som fick 9 av 10 möjliga poäng, detta mycket tack vara att de inte har någon avre gräns på hur mycjet data man får ladda hem, något som dock fler operatörer har hakat på, bland annat <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/tele2-mobilt-internet-blir-mobilt-bredband/">paketet Large från tele2</a>.</p>
<p><strong>På delad andraplats kommer Tele2 och operatören 3</strong>. 3 får högt betyg för att de i dagsläget är ensamma om ha erbjuda hastigheter upp till 16mbit/s, de delar dessutom nät med Telenor, men har dock ett maxtak på hur mycket data du för utnyttja per månad. Tele2, som får snäppet bättre betyg än 3, får detta tack vare att de erbjuder låg månadskostnad, dock sker detta till bekostnad på ett lågt maxtak i dataöverföring.</p>
<p>Precis som hos testet Plus utförde hamnar net1 på sista plats. Deras nät använder sig utav en annan teknik än övriga vilket ger en geografisk bättre täckning, men då behövs även en stor antenn. Väljer man att använda deras USB-sticka blir täckningen inte alls så bra som man hade önskat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/sveriges-basta-mobila-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVT testar mobilt bredband</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/svt-testar-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/svt-testar-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[SVT har i programmet Plus granskat 5 olika operatörer och undersökt vad en uppkoppling skulle kosta för en semester, det vill säga 1 månads tid. Eftersom man endast jämför första månadskostnaden blir den högre än om man binder upp sig en längre tid då man får betala för startpaketet och modemet. Resultatet vid undersökningen visade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SVT har i programmet <a href="http://plustestar.wordpress.com/2010/05/06/det-ar-over/">Plus</a> granskat 5 olika operatörer och undersökt vad en uppkoppling skulle kosta för en semester, det vill säga 1 månads tid. Eftersom man endast jämför första månadskostnaden blir den högre än om man binder upp sig en längre tid då man får betala för startpaketet och modemet.</p>
<p>Resultatet vid undersökningen visade följande priser för de olika operatörerna:</p>
<ul>
<li>Comviq &#8211; 448:-</li>
<li>3 &#8211; 548:-</li>
<li>Telia &#8211; 678:-</li>
<li>Telenor &#8211; 688:-</li>
<li>net1 &#8211; 1422:- (operatör saknar kontantkort, pris avser abonnemang på 3 månader)</li>
</ul>
<p>Plus valde även att bege sig ut på en 4 dagars resa i Sverige där de utgick från Umeå och sedan stannade var 10:e mil på ett ställe som andades camping och semester. Totalt besöktes 26 ställen där man utförde 2 olika test med samtliga operatörer; dels genom användning av mätverktyget <a href="http://www.bredbandskollen.se">TP-test</a> och även hur lång tid det tog att ladda webbplatsen svt.se</p>
<p>Resultatet av täckningtestet:</p>
<ul>
<li>Telenor &#8211; hyffsat (bra hastighet på många platser)</li>
<li>3 -hyffsat (snabbt där det fungerar)</li>
<li>Comviq &#8211; hyffsat (för få ställen med hög hastighet)</li>
<li>Telia &#8211; bäst (hög hastighet, bra täckning)</li>
<li>net 1 (sämst täckning, dålig hastighet)</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="488" height="299" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="src" value="http://svt.se/embededflash/2009624/play.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="488" height="299" src="http://svt.se/embededflash/2009624/play.swf" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>För den intresserade kan man se hela <a href="http://svt.se/content/1/c8/02/00/92/07/protokoll_bredbandstest.pdf">testprotokollet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/svt-testar-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 kör sommarkampanj på deras kontantkort</title>
		<link>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/3-kor-sommarkampanj-pa-deras-kontantkort/</link>
		<comments>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/3-kor-sommarkampanj-pa-deras-kontantkort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till sommaren har nu operatören 3 meddelat att de sänker det nuvarande kampanjpriset på deras 3Bredband startpaket från tidigare 249kr till 199kr. Erbjudandet gäller från 10 juni fram till 29 augusti och som vanligt innehåller deras startpaket modemet Huwaei E122 som stödjer hastigheter upp till 6,0 Mbit/s samt inkluderar en veckas fri surf. För [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="3Bredband kontant" src="http://www.mobiltbredbandet.se/bilder/3bredband-kontant.png" alt="3Bredband kontant" width="127" height="155" />Lagom till sommaren har nu operatören 3 <a rel="nofollow" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/tre/pressrelease/view/3-saenker-priset-paa-mobilt-bredband-i-sommar-423245">meddelat</a> att de sänker det nuvarande kampanjpriset på deras 3Bredband startpaket från tidigare 249kr till 199kr.<br />
Erbjudandet gäller från 10 juni fram till 29 augusti och som vanligt innehåller deras startpaket modemet Huwaei E122 som stödjer hastigheter upp till 6,0  Mbit/s samt inkluderar en veckas fri surf.</p>
<p>För att ta del av detta pris kan man köpa sitt startpaket hos någon av alla 3butiker eller köpa det direkt på <a href="http://www.mobiltbredbandet.se/?3bredband-kontant">tre.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltbredbandet.se/nyheter/3-kor-sommarkampanj-pa-deras-kontantkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
